Pravoslavni kalendar
Maj 2024.
31 dana
Crveno slovo · Bold = veliki praznici i poznati dani (Božić, Bogojavljenje, Krstovdan...) · SLAVA = popularne krsne slave
| D | novi | stari | Praznik / svetac | Post |
|---|---|---|---|---|
| С | 1 | 18 | — | suho. |
| Ч | 2 | 19 | — | voda |
| П | 3 | 20 | Veliki petak | suho. |
| С | 4 | 21 | — | suho. |
| Н | 5 | 22 | Vaskrs — Hristos voskrese! | mrs |
| П | 6 | 23 | Sv. velikomučenik Georgije — Đurđevdan | mrs |
| У | 7 | 24 | — | mrs |
| С | 8 | 25 | — | mrs |
| Ч | 9 | 26 | — | mrs |
| П | 10 | 27 | — | mrs |
| С | 11 | 28 | — | mrs |
| Н | 12 | 29 | — | mrs |
| П | 13 | 30 | — | mrs |
| У | 14 | 1 | — | mrs |
| С | 15 | 2 | — | ulje |
| Ч | 16 | 3 | — | mrs |
| П | 17 | 4 | — | ulje |
| С | 18 | 5 | — | mrs |
| Н | 19 | 6 | — | mrs |
| П | 20 | 7 | — | mrs |
| У | 21 | 8 | Sv. apostol Jovan Bogoslov | mrs |
| С | 22 | 9 | — | ulje |
| Ч | 23 | 10 | — | mrs |
| П | 24 | 11 | — | ulje |
| С | 25 | 12 | — | mrs |
| Н | 26 | 13 | — | mrs |
| П | 27 | 14 | — | mrs |
| У | 28 | 15 | — | mrs |
| С | 29 | 16 | — | ulje |
| Ч | 30 | 17 | — | mrs |
| П | 31 | 18 | — | ulje |
Šta znače oznake za post?
- suho.
- Strogi post (suvojed) — bez kuvane hrane, bez ulja, bez vina
- voda
- Post na vodi — kuvana hrana dozvoljena, bez ulja
- ulje
- Post na ulju — sa biljnim uljem dozvoljeno
- vino
- Post na vinu — vino sa uljem dozvoljeno
- riba
- Riba dozvoljena — Cveti, Blagovesti, Preobraženje
- mrs
- Mrs (mesojeđe) — sve dozvoljeno